| sureshnamkeen@gmail.com |
View Mobile Number
Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler, Retailer and Trader of Chaat Masala Mixture Namkeen, Charkha Mixture Namkeen, Chiwda Mixture Namkeen, Dry Fruit Mixture Namkeen, Khatta Meetha Mixture Namkeen, Madrasi Mixture Namkeen, Malvi Mixture Namkeen, Spicy Mixture Namkeen and Tikha Mixture Namkeen from Indore.
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| Color | Yellow |
| Taste | Spicy |
| Packaging Type | Plastic Packet |
| Oil Used | Yes |
| Speaciality | Low Fat, Good In Taste, Free From Impurities |
| Protein | 12.5g |
| Carbohydrates | 45.95 g |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| Color | Yellow |
| Taste | Salty |
| Packaging Type | Plastic Packet |
| Shelf Life | 2 Months |
| Speaciality | Low Fat, Good In Taste, Easy To Digest |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| Usage | Snacks |
| Taste | Salty |
| Packaging Type | Plastic Packet |
| Speaciality | Low Fat, Good In Taste |
| Saturated Fat | 3.6 g |
| Protein | 16.83g/100g |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| Color | Yellow |
| Usage | Snacks |
| Taste | Sweet |
| Packaging Type | Plastic Packet |
| Speaciality | Low Fat, Good In Taste, Easy To Digest, Crispy |
| Total Fat | 43.0g |
| Energy | 632.54 kcal |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| Color | Yellow |
| Packaging Type | Plastic Packet |
| Shelf Life | 2 Months |
| Flavor | Khatta Meetha |
| Speaciality | Low Fat, Good In Taste, Easy To Digest |
| Oil Used | Yes |
| Carbohydrate | 65% |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| Color | Yellow |
| Usage | Snacks |
| Taste | Spicy |
| Packaging Type | Plastic Packet |
| Oil Used | Yes |
| Speaciality | Low Fat, Good In Taste, Easy To Digest |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| Color | Yellow |
| Usage | Snacks |
| Taste | Spicy |
| Packaging Type | Plastic Packet |
| Speaciality | Low Fat, Good In Taste, Easy To Digest |
| Texture | Semi-Soft |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| Color | Yellow |
| Usage | Snacks |
| Taste | Spicy |
| Oil Used | Yes |
| Speaciality | Low Fat, Good In Taste, Easy To Digest |
| Total Fat | 43.0g |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| Color | Yellow |
| Taste | Spicy |
| Packaging Type | Plastic Packet |
| Speaciality | Low Fat, Good In Taste, Free From Impurities, Easy To Digest |
| Protein | 12.5g |
| Carbohydrates | 45.95 g |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.