Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.
sureshnamkeen@gmail.com |
08048778659
Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler, Retailer and Trader of Bombay Mixture Namkeen, Chaat Masala Mixture Namkeen, Charkha Mixture Namkeen, Chiwda Mixture Namkeen, Dry Fruit Mixture Namkeen, Gujrati Mixture Namkeen, Khatta Meetha Mixture Namkeen, Madrasi Mixture Namkeen, Malvi Mixture Namkeen, Pudina Mixture Namkeen, Spicy Mixture Namkeen, Super Mixture Namkeen and Tikha Mixture Namkeen from Indore.
Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Packaging Type | Plastic Packet |
Speaciality | Low Fat, Good In Taste, Easy To Digest |
Usage | Snacks |
Color | Orange |
Taste | Spicy |
Fiber | 0.25 g |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Packaging Type | Plastic Packet |
Speaciality | Low Fat, Good In Taste, Free From Impurities |
Color | Yellow |
Taste | Spicy |
Oil Used | Yes |
Protein | 12.5g |
Carbohydrates | 45.95 g |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Packaging Type | Plastic Packet |
Speaciality | Low Fat, Good In Taste, Easy To Digest |
Shelf Life | 2 Months |
Color | Yellow |
Taste | Salty |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Packaging Type | Plastic Packet |
Speaciality | Low Fat, Good In Taste |
Usage | Snacks |
Taste | Salty |
Saturated Fat | 3.6 g |
Protein | 16.83g/100g |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Packaging Type | Plastic Packet |
Speaciality | Low Fat, Good In Taste, Easy To Digest, Crispy |
Usage | Snacks |
Color | Yellow |
Taste | Sweet |
Total Fat | 43.0g |
Energy | 632.54 kcal |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Packaging Type | Plastic Packet |
Speaciality | Low Fat, Good In Taste, Easy To Digest, Crispy |
Usage | Snacks |
Color | Yellow |
Taste | Salty |
Protein | 12.5g |
Carbohydrates | 45.95 g |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Packaging Type | Plastic Packet |
Speaciality | Low Fat, Good In Taste, Easy To Digest |
Shelf Life | 2 Months |
Color | Yellow |
Flavor | Khatta Meetha |
Oil Used | Yes |
Carbohydrate | 65% |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Packaging Type | Plastic Packet |
Speaciality | Low Fat, Good In Taste, Easy To Digest |
Usage | Snacks |
Color | Yellow |
Taste | Spicy |
Oil Used | Yes |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Packaging Type | Plastic Packet |
Speaciality | Low Fat, Good In Taste, Easy To Digest |
Usage | Snacks |
Color | Yellow |
Taste | Spicy |
Texture | Semi-Soft |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Packaging Type | Plastic Packet |
Speaciality | Low Fat, Good In Taste |
Usage | Snacks |
Color | Green |
Taste | Salty |
Protein | 12.5g |
Carbohydrates | 45.95 g |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Speaciality | Low Fat, Good In Taste, Easy To Digest |
Usage | Snacks |
Color | Yellow |
Taste | Spicy |
Oil Used | Yes |
Total Fat | 43.0g |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Packaging Type | Plastic Packet |
Speaciality | Low Fat, Good In Taste, Easy To Digest, Crispy |
Usage | Snacks |
Color | Yellow |
Taste | Spicy |
Fiber | 0.25 g |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Packaging Type | Plastic Packet |
Speaciality | Low Fat, Good In Taste, Free From Impurities, Easy To Digest |
Color | Yellow |
Taste | Spicy |
Protein | 12.5g |
Carbohydrates | 45.95 g |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |